Gwerthiant Poeth ar gyfer Deunyddiau Inswleiddio Trydanol DMD Dacron Mylar 6641 Ffilm Polyester Dosbarth F
Rydym yn ymfalchïo mewn statws eithriadol o ragorol rhwng ein prynwyr am ansawdd da ein nwyddau gwych, pris cystadleuol a'r gefnogaeth orau ar gyfer Gwerthiant Poeth ar gyfer Deunyddiau Inswleiddio Trydanol DMD Dacron Mylar 6641 Ffilm Polyester Dosbarth F. Gan ein bod yn fusnes ifanc sy'n tyfu, efallai nad ni yw'r gorau, ond rydym wedi bod yn gwneud ein gorau i fod yn bartner da iawn i chi.
Rydym yn ymfalchïo mewn statws eithriadol o ragorol ymhlith ein prynwyr am ansawdd ein nwyddau gwych, pris cystadleuol a'r gefnogaeth orau iDeunydd Laminedig Hyblyg a Dosbarth F DMD TsieinaMae ein nwyddau'n cael eu gwerthu i'r Dwyrain Canol, De-ddwyrain Asia, Affrica, Ewrop, America a rhanbarthau eraill, ac maent yn cael eu gwerthuso'n ffafriol gan gleientiaid. I elwa o'n galluoedd OEM/ODM cryf a'n gwasanaethau ystyriol, dylech gysylltu â ni heddiw. Rydym yn mynd i greu a rhannu llwyddiant yn ddiffuant gyda'n holl gleientiaid.
Mae papur inswleiddio ffilm polyester/laminad hyblyg heb ei wehyddu polyester 6641 (Dosbarth F DMD) yn laminad hyblyg tair haen wedi'i wneud o ffilm polyester pwynt toddi uchel a ffabrig heb ei wehyddu polyester rholio poeth rhagorol. Mae pob ochr i'r ffilm polyester (M) wedi'i ffinio ag un haen o ffabrig heb ei wehyddu polyester (D) gyda glud Dosbarth F.


Nodweddion Cynnyrch
Mae gan bapur inswleiddio cyfansawdd hyblyg DMD dosbarth-F 6641 wrthwynebiad thermol, priodweddau trydanol, mecanyddol a thrwytho rhagorol.
Ceisiadau a Sylwadau
Mae gan bapur inswleiddio DMD dosbarth-F 6641 fanteision o'r fath: pris is, hyblygrwydd rhagorol, priodweddau mecanyddol a thrydanol uchel, cymhwysiad cyfleus. Mae ganddo hefyd gydnawsedd da â llawer o fathau o farnais trwytho.
Mae'n addas ar gyfer inswleiddio slotiau, inswleiddio rhyng-gamau ac inswleiddio leinin mewn moduron trydan dosbarth-F.
Yn ôl cais y cwsmer, gallwn hefyd gynhyrchu cyfansawdd hyblyg dwy haen neu bum haen fel DM dosbarth-F, DMDMD dosbarth-F, ac ati.



Manylebau Cyflenwi
Lled enwol: 1000 mm.
Pwysau enwol: 50+/-5kg /Rôl. 100+/-10kg /rôl, 200+/-10kg /rôl
Ni ddylai'r asgwrn fod yn fwy na 3 mewn rholyn.
Lliw: gwyn, glas, pinc neu gyda logo printiedig D&F.
Perfformiadau Technegol
Dangosir y gwerthoedd safonol ar gyfer 6641 yn Nhabl 1 a dangosir y gwerthoedd nodweddiadol perthnasol yn Nhabl 2.
Tabl 1: Gwerthoedd perfformiad safonol ar gyfer papur inswleiddio DMD dosbarth-F 6641
| Na. | Priodweddau | Uned | Gwerthoedd perfformiad safonol | |||||||||
| 1 | Trwch enwol | mm | 0.15 | 0.18 | 0.2 | 0.23 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.4 | ||
| 2 | Goddefgarwch trwch | mm | ±0.020 | ±0.025 | ±0.030 | ±0.030 | ±0.030 | ±0.035 | ±0.040 | ±0.045 | ||
| 3 | Gramadeg (er gwybodaeth) | g/m2 | 155 | 195 | 230 | 250 | 270 | 350 | 410 | 480 | ||
| 4 | Cryfder tynnol | MD | Heb ei blygu | N/10mm | ≥80 | ≥100 | ≥120 | ≥130 | ≥150 | ≥170 | ≥200 | ≥300 |
| Ar ôl ei blygu | ≥80 | ≥90 | ≥105 | ≥115 | ≥130 | ≥150 | ≥180 | ≥220 | ||||
| TD | Heb ei blygu | ≥80 | ≥90 | ≥105 | ≥115 | ≥130 | ≥150 | ≥180 | ≥200 | |||
| Ar ôl ei blygu | ≥70 | ≥80 | ≥95 | ≥100 | ≥120 | ≥130 | ≥160 | ≥200 | ||||
| 5 | Ymestyn | MD | % | ≥10 | ≥5 | |||||||
| TD | ≥15 | ≥5 | ||||||||||
| 6 | Foltedd dadansoddiad | Tymheredd ystafell | kV | ≥7.0 | ≥8.0 | ≥9.0 | ≥10.0 | ≥11.0 | ≥13.0 | ≥15.0 | ≥18.0 | |
| 155℃+/-2℃ | ≥6.0 | ≥7.0 | ≥8.0 | ≥9.0 | ≥10.0 | ≥12.0 | ≥14.0 | ≥17.0 | ||||
| 7 | Priodwedd bondio ar dymheredd ystafell | - | Dim dadlaminiad | |||||||||
| 8 | Eiddo bondio ar 180℃+/-2℃, 10 munud | - | Dim dadlamineiddio, dim swigod, dim llif gludiog | |||||||||
| 9 | Eiddo bondio pan fydd wedi'i effeithio gan leithder | - | Dim dadlaminiad | |||||||||
| 10 | Mynegai tymheredd | - | ≥155 | |||||||||
Tabl 2: Gwerthoedd perfformiad nodweddiadol ar gyfer papur inswleiddio DMD dosbarth-F 6641
| Na. | Priodweddau | Uned | Gwerthoedd perfformiad nodweddiadol | |||||||||
| 1 | Trwch enwol | mm | 0.15 | 0.18 | 0.2 | 0.23 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.4 | ||
| 2 | Goddefgarwch trwch | mm | 0.005 | 0.005 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | ||
| 3 | Gramadeg | g/m2 | 138 | 182 | 207 | 208 | 274 | 326 | 426 | 449 | ||
| 4 | Cryfder tynnol | MD | Heb ei blygu | N/10mm | 103 | 137 | 151 | 156 | 207 | 244 | 324 | 353 |
| Ar ôl ei blygu | 100 | 133 | 151 | 160 | 209 | 243 | 313 | 349 | ||||
| TD | Heb ei blygu | 82 | 127 | 127 | 129 | 181 | 223 | 336 | 364 | |||
| Ar ôl ei blygu | 80 | 117 | 132 | 128 | 179 | 227 | 329 | 365 | ||||
| 5 | Ymestyn | MD | % | 14 | 12 | |||||||
| TD | 18 | 12 | ||||||||||
| 6 | Foltedd dadansoddiad | Tymheredd ystafell | kV | 8 | 10 | 12 | 12 | 14 | 15 | 16 | 28 | |
| 155±2℃ | 7 | 9 | 11 | 11 | 13 | 14 | 14.5 | 25 | ||||
| 7 | Priodwedd bondio ar dymheredd ystafell | - | Dim dadlaminiad | |||||||||
| 8 | Eiddo bondio ar 180℃+/-2℃, 10 munud | - | Dim dadlamineiddio, dim swigod, dim llif gludiog | |||||||||
| 9 | Eiddo bondio pan fydd wedi'i effeithio gan leithder | - | Dim dadlaminiad | |||||||||
Dull Prawf
Yn unol â'r amodau ynRhan II: Dull Prawf, Laminadau Hyblyg Inswleiddio Trydanol, GB/T 5591.2-2002(MOD gydaIEC60626-2: 1995).
Pacio a Storio
Cyflenwir 6641 mewn rholiau, dalen neu dâp ac wedi'i bacio mewn cartonau a/neu baletau.
Dylid storio 6641 mewn warws glân a sych gyda thymheredd islaw 40℃. Cadwch draw oddi wrth dân, gwres a golau haul uniongyrchol.
Offer Cynhyrchu
Mae gennym linellau tynnu, y capasiti cynhyrchu yw 200T/mis.




Rydym yn ymfalchïo mewn statws eithriadol o ragorol rhwng ein prynwyr am ansawdd da ein nwyddau gwych, pris cystadleuol a'r gefnogaeth orau ar gyfer Gwerthiant Poeth ar gyfer Deunyddiau Inswleiddio Trydanol DMD Dacron Mylar 6641 Ffilm Polyester Dosbarth F. Gan ein bod yn fusnes ifanc sy'n tyfu, efallai nad ni yw'r gorau, ond rydym wedi bod yn gwneud ein gorau i fod yn bartner da iawn i chi.
Gwerthiant Poeth ar gyferDeunydd Laminedig Hyblyg a Dosbarth F DMD TsieinaMae ein nwyddau'n cael eu gwerthu i'r Dwyrain Canol, De-ddwyrain Asia, Affrica, Ewrop, America a rhanbarthau eraill, ac maent yn cael eu gwerthuso'n ffafriol gan gleientiaid. I elwa o'n galluoedd OEM/ODM cryf a'n gwasanaethau ystyriol, dylech gysylltu â ni heddiw. Rydym yn mynd i greu a rhannu llwyddiant yn ddiffuant gyda'n holl gleientiaid.












