Taflen laminedig anhyblyg brethyn gwydr diphenyl ether wedi'i addasu DF350A
DF350Ayn cynnwys brethyn gwydr gwehyddu wedi'i drwytho â resin thermosetio diphenyl ether wedi'i addasu, wedi'i lamineiddio o dan dymheredd a phwysau uchel. Rhaid i'r brethyn gwydr gwehyddu fod yn rhydd o alcali a chael ei drin â KH560.
Mae gan DF350A wrthwynebiad gwres da, priodweddau mecanyddol a dielectrig rhagorol, sy'n addas ar gyfer cymwysiadau mewn moduron trydan dosbarth H neu offer trydanol fel rhannau neu gydrannau strwythurol inswleiddio. Fe'i defnyddir yn arbennig yn y moduron trydan neu'r offer trydanol hyn sydd angen perfformiadau mecanyddol uwch o dan straen cyflwr thermol.
Trwch sydd ar gael:0.5mm ~ 200mm
Maint y ddalen sydd ar gael:
1500mm * 3000mm, 1220mm * 3000mm, 1020mm * 2040mm, 1220mm * 2440mm, 1000mm * 2000mm a meintiau eraill a drafodwyd.
Y Trwch Enwol a'r Goddefgarwch a Ganiateir (mm)
| Trwch enwol | Gwyriad | Trwch enwol | Gwyriad | Trwch enwol | Gwyriad |
| 0.5 | +/-0.15 | 3 | +/-0.37 | 16 | +/-1.12 |
| 0.6 | +/-0.15 | 4 | +/-0.45 | 20 | +/-1.30 |
| 0.8 | +/-0.18 | 5 | +/-0.52 | 25 | +/-1.50 |
| 1 | +/-0.18 | 6 | +/-0.60 | 30 | +/-1.70 |
| 1.2 | +/-0.21 | 8 | +/-0.72 | 35 | +/-1.95 |
| 1.5 | +/-0.25 | 10 | +/-0.94 | 40 | +/-2.10 |
| 2 | +/-0.30 | 12 | +/-0.94 | 45 | +/-2.45 |
| 2.5 | +/-0.33 | 14 | +/-1.02 | 50 | +/-2.60 |
Gwyriad Plygu (mm)
| Trwch | Gwyriad plygu | |
| 1000 (hyd y pren mesur) | 500 (hyd y pren mesur) | |
| 3.0~6.0 | ≤10 | ≤2.5 |
| 6.1~8.0 | ≤8 | ≤2.0 |
| >8.0 | ≤6 | ≤1.5 |
Priodweddau Ffisegol, Mecanyddol a Dielectrig
| Na. | Priodweddau | Uned | Gwerth safonol | Gwerth nodweddiadol | ||
| 1 | Dwysedd | g/cm3 | 1.70~1.95 | 1.9 | ||
| 2 | Cryfder plygu, perpendicwlar i lamineiddiadau (Hydredol) | Mewn cyflwr arferol | MPa | ≥400 | 540 | |
| 180℃+/-2℃ | ≥200 | 400 | ||||
| 3 | Cryfder effaith (Charpy, rhic, hydredol) | kJ/m2 | ≥37 | 50 | ||
| 4 | Cryfder gludiog/bond | N | ≥5000 | 6900 | ||
| 5 | Amsugno dŵr | mg | Gweler y tabl nesaf | 11.8 | ||
| 6 | Gwrthiant inswleiddio, yn gyfochrog â lamineiddiadau | Mewn cyflwr arferol | MΩ | ≥1.0 x 106 | 5.3 x 107 | |
| Ar ôl 24 awr mewn dŵr | ≥1.0 x 102 | 3.8 x 104 | ||||
| 7 | Ffactor gwasgariad dielectrig 1MHz | -- | ≤0.05 | 1.03 x 10-2 | ||
| 8 | Cysonyn dielectrig 1MHz | -- | ≤5.5 | 4.7 | ||
| 9 | Foltedd dadansoddiad, yn gyfochrog â lamineiddiadau (mewn olew trawsnewidydd ar 90 ℃ +/- 2 ℃) | kV | ≥30 | 35 | ||
| 10 | Cryfder Dielectrig, perpendicwlar i lamineiddiadau (mewn olew trawsnewidydd ar 90 ℃ +/- 2 ℃), dalen 2mm | MV/m | ≥11.8 | 18 | ||
Amsugno Dŵr
| Trwch cyfartalog samplau prawf (mm) | Amsugno dŵr (mg) | Trwch cyfartalog samplau prawf (mm) | Amsugno dŵr (mg) | Trwch cyfartalog samplau prawf (mm) | Amsugno dŵr (mg) |
| 0.5 | ≤17 | 2.5 | ≤21 | 12 | ≤38 |
| 0.8 | ≤18 | 3.0 | ≤22 | 16 | ≤46 |
| 1.0 | ≤18 | 5.0 | ≤25 | 20 | ≤52 |
| 1.6 | ≤19 | 8.0 | ≤31 | 25 | ≤61 |
| 2.0 | ≤20 | 10 | ≤34 | Gweler Sylwadau 2 | ≤73 |
| Sylwadau:1) Os yw'r cyfartaledd cyfrifedig o drwch a fesurwyd rhwng dau drwch a grybwyllir yn y tabl hwn, bydd y gwerthoedd yn cael eu cael trwy ryngosod. Os yw'r cyfartaledd cyfrifedig o drwch a fesurwyd yn llai na 0.5mm, ni fydd y gwerthoedd dros 17mg. Os yw'r cyfartaledd cyfrifedig o drwch a fesurwyd dros 25mm, ni fydd y gwerth dros 61mg. 2) Os yw'r trwch enwol yn fwy na 25mm, dylid ei beiriannu i 22.5mm ar un ochr. Dylai'r ochr wedi'i pheiriannu fod yn llyfn. | |||||
Pacio a Storio
Dylid storio'r dalennau mewn lle lle nad yw'r tymheredd yn uwch na 40 ℃, a'u gosod yn llorweddol ar blât gwely gydag uchder o 50mm neu uwch.
Cadwch draw oddi wrth dân, gwres (offer gwresogi) a golau haul uniongyrchol. Mae oes storio dalennau yn 18 mis o ddyddiad gadael y ffatri. Os yw'r cyfnod storio dros 18 mis, gellir defnyddio'r cynnyrch hefyd ar ôl cael ei brofi i fod yn gymwys.
Sylwadau a Rhagofalon ar gyfer y Cais
Dylid defnyddio cyflymder uchel a dyfnder torri bach wrth beiriannu oherwydd dargludedd thermol gwan y dalennau.
Bydd peiriannu a thorri'r cynnyrch hwn yn rhyddhau llawer o lwch a mwg. Dylid cymryd mesurau addas i sicrhau bod lefelau llwch o fewn terfynau derbyniol yn ystod gweithrediadau. Cynghorir awyru gwacáu lleol a defnyddio masgiau llwch/gronynnau addas.
Mae'r dalennau'n agored i leithder ar ôl cael eu peiriannu, argymhellir haen o ffabrig inswleiddio.








