6641 F-Dosbarth DMD Papur Inswleiddio Cyfansawdd Hyblyg
6641 Ffilm Polyester/Polyester Mae papur inswleiddio lamineiddio hyblyg heb ei wehyddu (Dosbarth F DMD) yn lamineiddio hyblyg tair haen wedi'i wneud o ffilm polyester pwynt toddi uchel a ffabrig polyester rholio poeth rhagorol heb ei wehyddu. Mae pob ochr i'r ffilm polyester (M) wedi'i ffinio gan un haen o ffabrig polyester heb ei wehyddu (D) gyda glud dosbarth F.


Nodweddion cynnyrch
Mae gan bapur inswleiddio cyfansawdd hyblyg DMD Dosbarth-F ymwrthedd thermol rhagorol, priodweddau trydanol, mecanyddol a thrwytho.
Ceisiadau a Sylwadau
6641 Mae gan bapur inswleiddio DMD dosbarth F fanteision o'r fath: pris is, hyblygrwydd rhagorol, eiddo mecanyddol a thrydanol uchel, cymhwysiad cyfleus. Mae ganddo hefyd gydnawsedd da â sawl math o farnais trwytho.
Mae'n addas ar gyfer inswleiddio slot, inswleiddio rhyng-gam ac inswleiddio leinin mewn moduron trydan dosbarth-F.
Yn ôl cais Cwsmer, gallwn hefyd gynhyrchu cyfansawdd hyblyg dwy haen neu bum haen fel DM dosbarth-F, DMDMD Dosbarth-F, ac ati.



Manylebau cyflenwi
Lled enwol : 1000 mm.
Pwysau enwol: 50 +/- 5kg /rôl. 100 +/- 10kg/rholio, 200 +/- 10kg/rholio
Ni fydd y sblis yn fwy na 3 mewn rholyn.
Lliw: Gwyn, glas, pinc neu gyda logo printiedig D&F.
Perfformiadau technegol
Dangosir y gwerthoedd safonol ar gyfer 6641 yn Nhabl 1 a gwerthoedd nodweddiadol perthnasol a ddangosir yn Nhabl 2.
Tabl 1: Gwerthoedd perfformiad safonol ar gyfer 6641 Papur Inswleiddio DMD Dosbarth-F
Nifwynig | Eiddo | Unedau | Gwerthoedd perfformiad safonol | |||||||||
1 | Trwch Enwol | mm | 0.15 | 0.18 | 0.2 | 0.23 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.4 | ||
2 | Goddefgarwch trwch | mm | ± 0.020 | ± 0.025 | ± 0.030 | ± 0.030 | ± 0.030 | ± 0.035 | ± 0.040 | ± 0.045 | ||
3 | Grammage (er mwyn cyfeirio atynt) | g/m2 | 155 | 195 | 230 | 250 | 270 | 350 | 410 | 480 | ||
4 | Cryfder tynnol | MD | Heb ei blygu | N/10mm | ≥80 | ≥100 | ≥120 | ≥130 | ≥150 | ≥170 | ≥200 | ≥300 |
Ar ôl plygu | ≥80 | ≥90 | ≥105 | ≥115 | ≥130 | ≥150 | ≥180 | ≥220 | ||||
TD | Heb ei blygu | ≥80 | ≥90 | ≥105 | ≥115 | ≥130 | ≥150 | ≥180 | ≥200 | |||
Ar ôl plygu | ≥70 | ≥80 | ≥95 | ≥100 | ≥120 | ≥130 | ≥160 | ≥200 | ||||
5 | Hehangu | MD | % | ≥10 | ≥5 | |||||||
TD | ≥15 | ≥5 | ||||||||||
6 | Foltedd | Temp ystafell. | kV | ≥7.0 | ≥8.0 | ≥9.0 | ≥10.0 | ≥11.0 | ≥13.0 | ≥15.0 | ≥18.0 | |
155 ℃ +/- 2 ℃ | ≥6.0 | ≥7.0 | ≥8.0 | ≥9.0 | ≥10.0 | ≥12.0 | ≥14.0 | ≥17.0 | ||||
7 | Eiddo bondio ar dymheredd ystafell | - | Dim dadelfennu | |||||||||
8 | Eiddo Bondio yn 180 ℃ +/- 2 ℃, 10 munud | - | Dim dadelfennu, dim swigen, dim llif gludiog | |||||||||
9 | Eiddo bondio pan fydd llaith yn effeithio arno | - | Dim dadelfennu | |||||||||
10 | Nhymheredd | - | ≥155 |
Tabl 2: Gwerthoedd perfformiad nodweddiadol ar gyfer 6641 Papur Inswleiddio DMD Dosbarth-F
Nifwynig | Eiddo | Unedau | Gwerthoedd perfformiad nodweddiadol | |||||||||
1 | Trwch Enwol | mm | 0.15 | 0.18 | 0.2 | 0.23 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.4 | ||
2 | Goddefgarwch trwch | mm | 0.005 | 0.005 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | ||
3 | Gremâu | g/m2 | 138 | 182 | 207 | 208 | 274 | 326 | 426 | 449 | ||
4 | Cryfder tynnol | MD | Heb ei blygu | N/10mm | 103 | 137 | 151 | 156 | 207 | 244 | 324 | 353 |
Ar ôl plygu | 100 | 133 | 151 | 160 | 209 | 243 | 313 | 349 | ||||
TD | Heb ei blygu | 82 | 127 | 127 | 129 | 181 | 223 | 336 | 364 | |||
Ar ôl plygu | 80 | 117 | 132 | 128 | 179 | 227 | 329 | 365 | ||||
5 | Hehangu | MD | % | 14 | 12 | |||||||
TD | 18 | 12 | ||||||||||
6 | Foltedd | Temp ystafell. | kV | 8 | 10 | 12 | 12 | 14 | 15 | 16 | 28 | |
155 ± 2 ℃ | 7 | 9 | 11 | 11 | 13 | 14 | 14.5 | 25 | ||||
7 | Eiddo bondio ar dymheredd ystafell | - | Dim dadelfennu | |||||||||
8 | Eiddo Bondio yn 180 ℃ +/- 2 ℃, 10 munud | - | Dim dadelfennu, dim swigen, dim llif gludiog | |||||||||
9 | Eiddo bondio pan fydd llaith yn effeithio arno | - | Dim dadelfennu |
Dull Prawf
Yn unol â'r amodau ynRhan ⅱ: Dull prawf, inswleiddio trydanol laminiadau hyblyg, GB/T 5591.2-2002(Mod gydaIEC60626-2: 1995).
Pacio a Storio
Mae 6641 yn cael ei gyflenwi mewn rholiau, dalen neu dâp a'i bacio mewn cartonau neu/a phaledi.
Dylid storio 6641 mewn warws glân a sych gyda thymheredd o dan 40 ℃. Cadwch draw rhag tân, gwres a heulwen uniongyrchol.
Offer cynhyrchu
Mae gennym linellau tynnu, y gallu cynhyrchu yw 200t/mis.



