6640 NMN Nomex papur ffilm polyester papur inswleiddio cyfansawdd hyblyg
6640 Mae ffilm polyester / papur ffibr polyaramid (papur Nomex) laminiad hyblyg (NMN) yn bapur inswleiddio cyfansawdd hyblyg tair haen lle mae pob ochr i ffilm polyester (M) wedi'i bondio ag un haen o bapur ffibr polyaramid (Nomex) wedi'i fewnforio o Dupont . Y dosbarth thermol yw F. Mae hefyd yn cael ei alw fel 6640 NMN neu ddosbarth F NMN, papur inswleiddio NMN a phapur inswleiddio NMN.
Nodweddion Cynnyrch
Mae gan 6640 NMN briodweddau insiwleiddio trydanol rhagorol, ymwrthedd gwres, cryfder mecanyddol ac eiddo trwytho.
Ceisiadau
Fe'i defnyddir ar gyfer inswleiddio slotiau, inswleiddio rhyngfasau, inswleiddio rhyng-dro ac inswleiddio leinin mewn moduron trydan dosbarth F ac offer trydan.
Yn ôl cais y cwsmer, gallwn gynhyrchu laminiad dwy haen NM.
Manylebau Cyflenwi
Lled enwol: 900 mm.
Pwysau enwol: 50 +/- 5kg / Rhôl. 100+/- 10kg/rôl, 200+/- 10kg/rôl
Ni ddylai'r sbeisys fod yn fwy na 3 mewn rholyn.
Lliw: lliw naturiol.
Pacio a Storio
Mae 6640 yn cael ei gyflenwi mewn rholiau, dalen neu dâp a'i bacio mewn cartonau neu / a phaledi.
Dylid storio 6640 mewn warws glân a sych gyda thymheredd islaw 40 ℃. Cadwch draw oddi wrth dân, gwres a heulwen uniongyrchol.
Dull Prawf
Yn unol â'r amodau ynRhan Ⅱ: Dull Prawf, Laminiadau Hyblyg Inswleiddio Trydanol, GB/T 5591.2-2002(MOD gydaIEC60626-2: 1995).
Perfformiadau Technegol
Dangosir y gwerthoedd safonol ar gyfer 6640 yn Nhabl 1 a dangosir y gwerthoedd nodweddiadol perthnasol yn Nhabl 2.
Mae priodweddau (cryfder mecanyddol, foltedd chwalu, hyblygrwydd ac anystwythder) NMN yn wahanol ar gyfer defnyddio ffilm polyester o drwch enwol gwahanol. Dylid nodi trwch y ffilm polyester yn glir mewn gorchymyn prynu neu gontract.
Tabl 1: Gwerthoedd parhaol safonol ar gyfer papur inswleiddio cyfansawdd hyblyg 6640 (NMN).
Nac ydw. | Priodweddau | Uned | Gwerthoedd perfformiad safonol | ||||||||
1 | Trwch enwol | mm | 0.15 | 0.18 | 0.2 | 0.23 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | ||
2 | Goddefgarwch trwch | mm | ±0.02 | ±0.03 | ±0.04 | ||||||
3 | Gramadeg | g/m2 | 180±25 | 210±30 | 240±30 | 260±35 | 300±40 | 350±50 | 430±50 | ||
4 | Cryfder tynnol | MD | Heb ei blygu | N/10mm | ≥150 | ≥160 | ≥180 | ≥200 | ≥220 | ≥270 | ≥320 |
Ar ôl plygu | ≥80 | ≥110 | ≥130 | ≥150 | ≥180 | ≥200 | ≥250 | ||||
TD | Heb ei blygu | ≥90 | ≥110 | ≥130 | ≥150 | ≥180 | ≥200 | ≥250 | |||
Ar ôl plygu | ≥70 | ≥90 | ≥110 | ≥130 | ≥150 | ≥170 | ≥200 | ||||
5 | Elongation | TD | % | ≥10 | ≥12 | ||||||
MD | ≥15 | ≥18 | |||||||||
6 | Foltedd Chwalu | Heb ei blygu | kV | ≥7 | ≥10 | ≥11 | ≥12 | ≥13 | ≥15 | ≥20 | |
Ar ôl plygu | ≥6 | ≥8 | ≥9 | ≥10 | ≥12 | ≥13 | ≥16 | ||||
7 | Bondio eiddo ar dymheredd ystafell | - | Dim delamination | ||||||||
8 | Eiddo bondio ar 180 ℃ ± 2 ℃, 10 munud | - | Dim delamination, dim swigen, dim llif gludiog | ||||||||
9 | Mynegai tymheredd ar gyfer dygnwch thermol (TI) | - | ≥155 |
Tabl 2 Nodweddiadolgwerthoedd permormance ar gyfer papur inswleiddio cyfansawdd hyblyg 6640 (NMN).
Nac ydw. | Priodweddau | Uned | Gwerthoedd perfformiad nodweddiadol | ||||||||
1 | Trwch enwol | mm | 0.15 | 0.18 | 0.2 | 0.23 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | ||
2 | Goddefgarwch trwch | mm | 0.01 | 0.01 | 0.015 | ||||||
3 | Gramadeg | g/m2 | 185 | 215 | 246 | 270 | 310 | 360 | 445 | ||
4 | Cryfder tynnol | MD | Heb ei blygu | N/10mm | 163 | 205 | 230 | 267 | 287 | 325 | 390 |
Ar ôl plygu | 161 | 202 | 225 | 262 | 280 | 315 | 370 | ||||
TD | Heb ei blygu | 137 | 175 | 216 | 244 | 283 | 335 | 380 | |||
Ar ôl plygu | 135 | 170 | 210 | 239 | 263 | 330 | 360 | ||||
5 | Elongation | TD | % | 20 | 22 | ||||||
MD | 25 | 30 | |||||||||
6 | Foltedd Chwalu | Heb ei blygu | kV | 11 | 13 | 15 | 17 | 22 | 23 | 24 | |
Ar ôl plygu | 9 | 11 | 14 | 16 | 19 | 21 | 22 | ||||
7 | Bondio eiddo ar dymheredd ystafell | Dim delamination | |||||||||
8 | Eiddo bondio ar 180 ℃ ± 2 ℃ 10 munud | - | Dim delamination, dim swigen, dim llif gludiog. | ||||||||
9 | Mynegai tymheredd Ar gyfer dygnwch thermol (TI) | - | 173 |
Offer Cynhyrchu
Mae gennym ddwy linell, y gallu cynhyrchu yw 200T / mis.