Papur inswleiddio cyfansawdd hyblyg DMD dosbarth-B 6630/6630A
Mae laminad hyblyg ffilm polyester/ffabrig heb ei wehyddu polyester 6630/6630A (DMD) yn bapur inswleiddio cyfansawdd hyblyg tair haen lle mae pob ochr i'r ffilm polyester (M) wedi'i bondio ag un haen o ffabrig heb ei wehyddu polyester (D). Y gwrthiant thermol yw Dosbarth B. Fel arfer, rydym yn ei alw'n bapur inswleiddio DMD dosbarth B.
Mae gan DMD dosbarth-B ddau fath o fath yn ôl trwch enwol y ffabrig heb ei wehyddu ffibr polyester.
| Math | Trwch enwol y brethyn polyester heb ei wehyddu | Disgrifiad a Chymhwysiad |
| 6630 | 0.05mm | Yn unol â Chymal 215 o IEC15C, mae'r cynnyrch yn cynnwys dwy haen o ffabrig polyester heb ei wehyddu (D) a ffilm polyester un haen a nodir yn IEC 674-3-2. Mae ganddo briodwedd dielectrig uchel. Mae'n addas ar gyfer y broses o fewnosod slotiau mecanyddol. |
| 6630A | 0.05~0.10mm | Mae 6630A yn fwy hyblyg na 6630. Mae'n addas ar gyfer y broses o fewnosod slot â llaw. |
Nodweddion Cynnyrch
Mae gan DMD dosbarth-B briodweddau inswleiddio trydanol rhagorol, ymwrthedd thermol, cryfder mecanyddol ac eiddo trwytho da.
Cymwysiadau
Mae'r gwrthiant thermol yn Dosbarth B. Fe'i defnyddir ar gyfer inswleiddio slotiau, inswleiddio rhyngffas, inswleiddio rhyngdro ac inswleiddio leinin mewn moduron trydan ac offer trydanol. Mae 6630A yn fwy hyblyg na 6630 ac yn addas ar gyfer y broses o fewnosod yn gyfleus.
Mae priodweddau (cryfder mecanyddol, foltedd chwalfa a hyblygrwydd ac anystwythder) DMD yn wahanol ar gyfer y gwahanol drwch enwol o ffilm polyester. Dylid nodi trwch y ffilm polyester yn glir yn yr archeb brynu neu'r contract.
Manylebau Cyflenwi
Lled enwol: 1000 mm.
Pwysau enwol: 50+/-5kg /Rôl. 100+/-10kg /rôl, 200+/-10kg /rôl
Ni ddylai'r asgwrn fod yn fwy na 3 mewn rholyn.
Lliw: gwyn, glas, pinc neu gyda logo printiedig D&F.
Pacio, Cludo a Storio
Cyflenwir 6630 neu 6630A mewn rholiau, dalen neu dâp ac wedi'u pacio mewn cartonau a/neu baletau
Dylid storio 6630/6630A mewn warws glân a sych gyda thymheredd islaw 40℃. Cadwch draw oddi wrth dân, gwres a golau haul uniongyrchol.
Dull Prawf
Yn unol â'r amodau ynRhan II: Dull Prawf, Laminadau Hyblyg Inswleiddio Trydanol, GB/T 5591.2-2002(MOD gydaIEC60626-2: 1995).
Perfformiadau Technegol
Dangosir y gwerthoedd safonol ar gyfer 6630 yn Nhabl 1 a dangosir y gwerthoedd nodweddiadol perthnasol yn Nhabl 2.
Dangosir y gwerthoedd safonol ar gyfer 6630A yn Nhabl 3 a dangosir y gwerthoedd nodweddiadol perthnasol yn Nhabl 4.
Tabl 1: Gwerth perfformiad safonol ar gyfer papur inswleiddio DMD dosbarth-B 6630
| Na. | Priodweddau | Uned | Gwerthoedd Safonol | ||||||||||
| 1 | Trwch enwol | mm | 0.15 | 0.18 | 0.2 | 0.23 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.4 | 0.45 | ||
| 2 | Goddefgarwch trwch | mm | ±0.020 | ±0.025 | ±0.030 | ±0.035 | ±0.040 | ±0.045 | |||||
| 3 | Gramadeg a Goddefgarwch a Ganiateir* | g/m2 | 140±20 | 190±28 | 220±33 | 260±39 | 300±45 | 350±52 | 425±63 | 500±75 | 560±84 | ||
| 4 | Trwch enwol ar gyfer ffilm PET | um | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 190 | 250 | 300 | 350 | ||
| 5 | Cryfder tynnol | MD | Heb ei blygu | N/10mm | ≥80 | ≥120 | ≥140 | ≥180 | ≥190 | ≥270 | ≥320 | ≥340 | ≥370 |
| Ar ôl ei blygu | ≥80 | ≥105 | ≥120 | ≥150 | ≥170 | ≥200 | ≥300 | ≥320 | ≥350 | ||||
| TD | Heb ei blygu | ≥80 | ≥105 | ≥120 | ≥150 | ≥170 | ≥200 | ≥300 | ≥320 | ≥350 | |||
| Ar ôl ei blygu | ≥70 | ≥90 | ≥100 | ≥120 | ≥130 | ≥150 | ≥200 | ≥220 | ≥250 | ||||
| 6 | Ymestyn | MD | Heb ei blygu | % | ≥15 | - | - | ||||||
| Ar ôl ei blygu | ≥10 | ≥5 | ≥3 | ||||||||||
| TD | Heb ei blygu | ≥20 | - | - | |||||||||
| Ar ôl ei blygu | ≥10 | ≥5 | ≥2 | ||||||||||
| 7 | Foltedd Dadansoddiad | kV | ≥6 | ≥7 | ≥9 | ≥10 | ≥12 | ≥15 | ≥18 | ≥20 | ≥22 | ||
| 8 | Priodwedd bondio ar dymheredd ystafell | - | Dim dadlaminiad | ||||||||||
| 9 | Eiddo bondio ar 155 ℃ +/- 2 ℃, 10 munud | - | Dim dadlamineiddio, dim swigod, dim llif gludiog | ||||||||||
| Nodyn*: At ddibenion cyfeirio yn unig y mae'r gramadeg. Darperir y gwerth profi gwirioneddol wrth ddanfon y nwyddau. | |||||||||||||
Tabl 2: Gwerthoedd perfformiad nodweddiadol ar gyfer papur inswleiddio DMD dosbarth-B 6630
| Na. | Priodweddau | Uned | Gwerthoedd Nodweddiadol | ||||||||||
| 1 | Trwch enwol | mm | 0.15 | 0.18 | 0.2 | 0.23 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.4 | 0.45 | ||
| 2 | Goddefgarwch trwch | mm | 0.005 | 0.005 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | ||
| 3 | Gramadeg | g/m2 | 150 | 190 | 225 | 260 | 290 | 355 | 420 | 510 | 570 | ||
| 4 | Trwch enwol ar gyfer ffilm PET | um | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 190 | 250 | 300 | 350 | ||
| 5 | Cryfder tynnol | MD | Heb ei blygu | N/10mm o led | 90 | 125 | 153 | 170 | 200 | 260 | 310 | 350 | 390 |
| Ar ôl ei blygu | 85 | 125 | 152 | 170 | 195 | 260 | 310 | 330 | 365 | ||||
| TD | Heb ei blygu | 85 | 115 | 162 | 190 | 220 | 282 | 340 | 335 | 360 | |||
| Ar ôl ei blygu | 80 | 115 | 160 | 190 | 220 | 282 | 340 | 295 | 298 | ||||
| 6 | Ymestyn | MD | Heb ei blygu | % | 16 | - | - | ||||||
| Ar ôl ei blygu | 12 | 7 | 4 | ||||||||||
| TD | Heb ei blygu | 22 | - | - | |||||||||
| Ar ôl ei blygu | 13 | 6 | 3 | ||||||||||
| 7 | Foltedd Dadansoddiad | kV | 7.5 | 8.5 | 10 | 11 | 13 | 17 | 20 | 22 | 24 | ||
| 8 | Priodwedd bondio ar dymheredd ystafell | - | Dim dadlaminiad | ||||||||||
| 9 | Eiddo bondio ar 155 ℃ +/- 2 ℃, 10 munud | - | Dim dadlaminiad, dim swigod, dim llif gludiog. | ||||||||||
Tabl 3: Gwerthoedd perfformiad safonol ar gyfer papur inswleiddio DMD dosbarth-B 6630A
| Na. | Priodweddau | Uned | Gwerthoedd Safonol | ||||||||||||||
| 1 | Trwch enwol | mm | 0.18 | 0.2 | 0.23 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.4 | 0.45 | |||||||
| 2 | Goddefgarwch trwch | mm | ±0.025 | ±0.030 | ±0.030 | ±0.030 | ±0.030 | ±0.035 | ±0.040 | ±0.045 | |||||||
| 3 | Gramadeg a Goddefgarwch a Ganiateir* | g/m2 | 170±25 | 200±30 | 220±30 | 250±37 | 300±40 | 340±50 | 400±57 | 470±66 | |||||||
| 4 | Trwch enwol ar gyfer ffilm PET | um | 50 | 75 | 75 | 100 | 125 | 150 | 190 | 250 | |||||||
| 5 | Cryfder tynnol | MD | Heb ei blygu | N/10mm | ≥100 | ≥120 | ≥130 | ≥150 | ≥170 | ≥200 | ≥300 | ≥340 | |||||
| Ar ôl ei blygu | ≥90 | ≥105 | ≥115 | ≥130 | ≥150 | ≥180 | ≥220 | ≥300 | |||||||||
| TD | Heb ei blygu | ≥90 | ≥105 | ≥115 | ≥130 | ≥150 | ≥180 | ≥220 | ≥300 | ||||||||
| Ar ôl ei blygu | ≥70 | ≥95 | ≥100 | ≥120 | ≥130 | ≥160 | ≥200 | ≥220 | |||||||||
| 6 | Ymestyn | MD | Heb ei blygu | % | ≥10 | - | - | ||||||||||
| Ar ôl ei blygu | ≥10 | ≥5 | ≥3 | ||||||||||||||
| TD | Heb ei blygu | ≥15 | - | - | |||||||||||||
| Ar ôl ei blygu | ≥15 | ≥5 | ≥2 | ||||||||||||||
| 7 | Foltedd Dadansoddiad | kV | ≥7 | ≥8 | ≥8 | ≥10 | ≥11 | ≥11 | ≥16 | ≥19 | |||||||
| 8 | Priodwedd bondio ar dymheredd ystafell | - | Dim dadlaminiad | ||||||||||||||
| 9 | Eiddo bondio ar 155 ℃ +/- 2 ℃, 10 munud | - | Dim dadlamineiddio, dim swigod, dim llif gludiog | ||||||||||||||
| Nodyn*: At ddibenion cyfeirio yn unig y mae'r gramadeg. Darperir y gwerth profi gwirioneddol wrth ddanfon y nwyddau. | |||||||||||||||||
Tabl 4: Gwerthoedd perfformiad nodweddiadol ar gyfer papur inswleiddio DMD dosbarth-B 6630A
| Na. | Priodweddau | Uned | Gwerthoedd Nodweddiadol | |||||||||
| 1 | Trwch enwol | mm | 0.18 | 0.2 | 0.23 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.4 | 0.45 | ||
| 2 | Goddefgarwch trwch | mm | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | ||
| 3 | Gramadeg | g/m2 | 190 | 218 | 241 | 271 | 335 | 380 | 450 | 530 | ||
| 4 | Trwch niminal ar gyfer ffilm PET | um | 50 | 75 | 75 | 100 | 125 | 150 | 190 | 530 | ||
| 5 | Cryfder tynnol | MD | Heb ei blygu | N/10mm | 120 | 145 | 155 | 180 | 245 | 283 | 340 | 350 |
| Ar ôl ei blygu | 105 | 142 | 154 | 180 | 240 | 282 | 330 | 340 | ||||
| TD | Heb ei blygu | 100 | 136 | 161 | 193 | 263 | 315 | 350 | 350 | |||
| Ar ôl ei blygu | 95 | 136 | 160 | 191 | 261 | 315 | 350 | 350 | ||||
| 6 | Ymestyn | MD | Heb ei blygu | % | 16 | - | - | |||||
| Ar ôl ei blygu | 15 | 10 | 9 | |||||||||
| TD | Heb ei blygu | 20 | - | - | ||||||||
| Ar ôl ei blygu | 18 | 10 | 6 | |||||||||
| 7 | Foltedd Dadansoddiad | kV | 9 | 10 | 10 | 12 | 13 | 15 | 21 | 22 | ||
| 8 | Priodwedd bondio ar dymheredd ystafell | - | Dim dadlaminiad | |||||||||
| 9 | Eiddo bondio ar 155 ℃ +/- 2 ℃, 10 munud | - | Dim dadlaminiad, dim swigod, dim llif gludiog. | |||||||||
Offer Cynhyrchu
Mae gennym linellau tynnu, y capasiti cynhyrchu yw 200T/mis.








